| Item | Product name | Item no. | Qty |
|---|---|---|---|
| Drive Unit | B30 Electric Drive Unit | 1411.0000 | 1 |
| Hot Tap Machine | TONISCO B30 Hot Tap Machine - E | 1400.0000 | 1 |
| Adapters | Jr./B30 - Adapter (ANSI150) - 1 ½″ | 1239.0400A150 | 1 |
| Jr./B30 - Adapter (ANSI150) - 2″ | 1239.0500A150 | 1 | |
| Jr./B30 - Adapter (ANSI150) - 2 ½″ | 1239.0650A150 | 1 | |
| Jr./B30 - Adapter (ANSI150) - 3″ | 1239.0800A150 | 1 | |
| Jr./B30 - Adapter (ANSI150) - 4″ | 1239.1000A150 | 1 | |
| Jr./B30 - Adapter (ANSI150) - 5" | 1439.1250A150 | 1 | |
| Jr./B30 - Adapter (ANSI150) - 6" | 1439.1500A150 | 1 | |
| Jr./B30 - Adapter (ANSI150) - 8" | 1439.2000A150 | 1 | |
| Hole Saws | Jr./B30 - Hole Saw HSS - 38mm | 1219.0380 | 1 |
| Jr./B30 - Hole Saw HSS - 44mm | 1219.0440 | 1 | |
| Jr./B30 - Hole Saw HSS - 57mm | 1219.0570 | 1 | |
| Jr./B30 - Hole Saw HSS - 76mm | 1219.0760 | 1 | |
| Pilot Drills | B30 Pilot Drills - 100mm | 1446 | 1 |
| B30 Pilot Drills - 120mm | 1446 | 1 |
Herramientas y servicios de mantenimiento para tuberías presurizadas.
#tonisco #toniscofamily
© 2025 Grupo Tonisco